細胞培養する人のための"使える"数字まとめ
24ウェルプレートや35mmディッシュなどの容器を使い分けるときに必要な数字ってありますよね
例えば
-
播種細胞数
-
コンフルエント細胞数
-
ディッシュ面積
-
トリプシン液量
-
培地の液量
など役に立つ数字のまとめです。
出典はLifetechnologies社のホームページ!超役に立った。最高です!
日本語では検索しても見つかるように、エントリを起こしました。誰かの役に立つことを願っています。
Surface Area (cm^2) |
Seeding Density | Cells at Confluency1 | Versene (ml of 0.05% EDTA) | Trypsin (ml of 0.05% tryspin, 0.53 mM EDTA) | Growth Medium (ml) | |
Dishes | ||||||
35mm | 9 | 0.3 x 106 | 1.2 x 106 | 1 | 1 | 2 |
60mm | 21 | 0.8 x 106 | 3.2 x 106 | 3 | 2 | 3 |
100mm | 55 | 2.2 x 106 | 8.8 x 106 | 5 | 3 | 10 |
150mm | 152 | 5.0 x 106 | 20.0 x 106 | 10 | 8 | 20 |
Culture Plates | ||||||
6-well | 9 | 0.3 x 106 | 1.2 x 106 | 2 | 2 | 3 - 5 |
12-well | 4 | 0.1 x 106 | 0.4 x 106 | 1 | 1 | 1- 2 |
24-well | 2 | 0.05 x 106 | 0.2 x 106 | 0.5 | 0.5 | 0.5 - 1.0 |
Flasks | ||||||
T-25 | 25 | 0.7 x 106 | 2.8 x 106 | 3 | 3 | 3 - 5 |
T-75 | 75 | 2.1 x 106 | 8.4 x 106 | 5 | 5 | 8 - 15 |
T-160 | 162 | 4.6 x 106 | 18.4 x 106 | 10 | 10 | 15 - 30 |
これで不慣れな容器にチェンジするときも安心。 あとは細胞の増えやすさなどに応じて工夫しましょう